1287414970 BEGIN  1.359 : lundi 18 octobre 2010, 17:16:10 (UTC+0200)
1287415485 END    1.359 : lundi 18 octobre 2010, 17:24:45 (UTC+0200)
1287529537 BEGIN  1.361 : mercredi 20 octobre 2010, 01:05:37 (UTC+0200)
1287530365 END    1.361 : mercredi 20 octobre 2010, 01:19:25 (UTC+0200)
1287959962 BEGIN  1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:39:22 (UTC+0200)
1287961164 END    1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:59:24 (UTC+0200)
1288000749 BEGIN  1.364 : lundi 25 octobre 2010, 11:59:09 (UTC+0200)
1288001592 END    1.364 : lundi 25 octobre 2010, 12:13:12 (UTC+0200)
1288007381 BEGIN  1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:49:41 (UTC+0200)
1288008514 END    1.365 : lundi 25 octobre 2010, 14:08:34 (UTC+0200)
1288027748 BEGIN  1.366 : lundi 25 octobre 2010, 19:29:08 (UTC+0200)
1288028635 END    1.366 : lundi 25 octobre 2010, 19:43:55 (UTC+0200)
1288393061 BEGIN  1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:57:41 (UTC+0200)
1288394122 END    1.366 : samedi 30 octobre 2010, 01:15:22 (UTC+0200)
1288441141 BEGIN  1.366 : samedi 30 octobre 2010, 14:19:01 (UTC+0200)
1288442098 END    1.366 : samedi 30 octobre 2010, 14:34:58 (UTC+0200)
1288672517 BEGIN  1.370 : mardi 2 novembre 2010, 05:35:17 (UTC+0100)
1288673466 END    1.370 : mardi 2 novembre 2010, 05:51:06 (UTC+0100)
1288749547 BEGIN  1.372 : mercredi 3 novembre 2010, 02:59:07 (UTC+0100)
1288750449 END    1.372 : mercredi 3 novembre 2010, 03:14:09 (UTC+0100)
1289173896 BEGIN  1.375 : lundi 8 novembre 2010, 00:51:36 (UTC+0100)
1289174968 END    1.375 : lundi 8 novembre 2010, 01:09:28 (UTC+0100)
1289267414 BEGIN  1.376 : mardi 9 novembre 2010, 02:50:14 (UTC+0100)
1289268358 END    1.376 : mardi 9 novembre 2010, 03:05:58 (UTC+0100)
1289268882 BEGIN  1.377 : mardi 9 novembre 2010, 03:14:42 (UTC+0100)
1289269805 END    1.377 : mardi 9 novembre 2010, 03:30:05 (UTC+0100)
1289530140 BEGIN  1.379 : vendredi 12 novembre 2010, 03:49:00 (UTC+0100)
1289530697 END    1.379 : vendredi 12 novembre 2010, 03:58:17 (UTC+0100)
1290919960 BEGIN  1.383 : dimanche 28 novembre 2010, 05:52:40 (UTC+0100)
1290920529 END    1.383 : dimanche 28 novembre 2010, 06:02:09 (UTC+0100)
1293675398 BEGIN  1.388 : jeudi 30 décembre 2010, 03:16:38 (UTC+0100)
1293675986 END    1.388 : jeudi 30 décembre 2010, 03:26:26 (UTC+0100)
1294638763 BEGIN  1.390 : lundi 10 janvier 2011, 06:52:43 (UTC+0100)
1294639451 END    1.390 : lundi 10 janvier 2011, 07:04:11 (UTC+0100)
1295319857 BEGIN  1.398 : mardi 18 janvier 2011, 04:04:17 (UTC+0100)
1295320425 END    1.398 : mardi 18 janvier 2011, 04:13:45 (UTC+0100)
1297861110 BEGIN  1.402 : mercredi 16 février 2011, 13:58:30 (UTC+0100)
1297861912 END    1.402 : mercredi 16 février 2011, 14:11:52 (UTC+0100)
1298253714 BEGIN  1.403 : lundi 21 février 2011, 03:01:54 (UTC+0100)
1298254508 END    1.403 : lundi 21 février 2011, 03:15:08 (UTC+0100)
1298255478 BEGIN  1.403 : lundi 21 février 2011, 03:31:18 (UTC+0100)
1298256141 END    1.403 : lundi 21 février 2011, 03:42:21 (UTC+0100)
1298260592 BEGIN  1.404 : lundi 21 février 2011, 04:56:32 (UTC+0100)
1298261452 END    1.404 : lundi 21 février 2011, 05:10:52 (UTC+0100)
1301848291 BEGIN  1.407 : dimanche 3 avril 2011, 18:31:31 (UTC+0200)
1301848906 END    1.407 : dimanche 3 avril 2011, 18:41:46 (UTC+0200)
1303254735 BEGIN  1.410 : mercredi 20 avril 2011, 01:12:15 (UTC+0200)
1303255348 END    1.410 : mercredi 20 avril 2011, 01:22:28 (UTC+0200)
1303256202 BEGIN  1.411 : mercredi 20 avril 2011, 01:36:42 (UTC+0200)
1303256792 END    1.411 : mercredi 20 avril 2011, 01:46:32 (UTC+0200)
1304002264 BEGIN  1.412 : jeudi 28 avril 2011, 16:51:04 (UTC+0200)
1304002897 END    1.412 : jeudi 28 avril 2011, 17:01:37 (UTC+0200)
1304123317 BEGIN  1.414 : samedi 30 avril 2011, 02:28:37 (UTC+0200)
1304123975 END    1.414 : samedi 30 avril 2011, 02:39:35 (UTC+0200)
1304213299 BEGIN  1.415 : dimanche 1 mai 2011, 03:28:19 (UTC+0200)
1304213991 END    1.415 : dimanche 1 mai 2011, 03:39:51 (UTC+0200)
1304611981 BEGIN  1.417 : jeudi 5 mai 2011, 18:13:01 (UTC+0200)
1304612684 END    1.417 : jeudi 5 mai 2011, 18:24:44 (UTC+0200)
1304816113 BEGIN  1.420 : dimanche 8 mai 2011, 02:55:13 (UTC+0200)
1304816775 END    1.420 : dimanche 8 mai 2011, 03:06:15 (UTC+0200)
1304876623 BEGIN  1.422 : dimanche 8 mai 2011, 19:43:43 (UTC+0200)
1304877295 END    1.422 : dimanche 8 mai 2011, 19:54:55 (UTC+0200)
1305335893 BEGIN  1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:18:13 (UTC+0200)
1305336587 END    1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:29:47 (UTC+0200)
1305337730 BEGIN  1.427 : samedi 14 mai 2011, 03:48:50 (UTC+0200)
1305338433 END    1.427 : samedi 14 mai 2011, 04:00:33 (UTC+0200)
1305340416 BEGIN  1.428 : samedi 14 mai 2011, 04:33:36 (UTC+0200)
1305341178 END    1.428 : samedi 14 mai 2011, 04:46:18 (UTC+0200)
1305421759 BEGIN  1.431 : dimanche 15 mai 2011, 03:09:19 (UTC+0200)
1305422519 END    1.431 : dimanche 15 mai 2011, 03:21:59 (UTC+0200)
1305516015 BEGIN  1.433 : lundi 16 mai 2011, 05:20:16 (UTC+0200)
1305516805 END    1.433 : lundi 16 mai 2011, 05:33:25 (UTC+0200)
1305530708 BEGIN  1.434 : lundi 16 mai 2011, 09:25:08 (UTC+0200)
1305531494 END    1.434 : lundi 16 mai 2011, 09:38:14 (UTC+0200)
1306774566 BEGIN  1.444 : lundi 30 mai 2011, 18:56:06 (UTC+0200)
1306775410 END    1.444 : lundi 30 mai 2011, 19:10:10 (UTC+0200)
1306792918 BEGIN  1.444 : mardi 31 mai 2011, 00:01:58 (UTC+0200)
1306793766 END    1.444 : mardi 31 mai 2011, 00:16:06 (UTC+0200)
1306834735 BEGIN  1.446 : mardi 31 mai 2011, 11:38:55 (UTC+0200)
1306835728 END    1.446 : mardi 31 mai 2011, 11:55:28 (UTC+0200)
1310345934 BEGIN  1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:58:54 (UTC+0200)
1310346470 END    1.452 : lundi 11 juillet 2011, 03:07:50 (UTC+0200)
1310657415 BEGIN  1.452 : jeudi 14 juillet 2011, 17:30:15 (UTC+0200)
1310658721 END    1.452 : jeudi 14 juillet 2011, 17:52:01 (UTC+0200)
1311908493 BEGIN  1.455 : vendredi 29 juillet 2011, 05:01:33 (UTC+0200)
1311909777 END    1.455 : vendredi 29 juillet 2011, 05:22:57 (UTC+0200)
1314166856 BEGIN  1.456 : mercredi 24 août 2011, 08:20:56 (UTC+0200)
1314168142 END    1.456 : mercredi 24 août 2011, 08:42:22 (UTC+0200)
1314171749 BEGIN  1.456 : mercredi 24 août 2011, 09:42:29 (UTC+0200)
1314173017 END    1.456 : mercredi 24 août 2011, 10:03:37 (UTC+0200)
1321129414 BEGIN  1.462 : samedi 12 novembre 2011, 21:23:34 (UTC+0100)
1321130650 END    1.462 : samedi 12 novembre 2011, 21:44:10 (UTC+0100)
1321176819 BEGIN  1.463 : dimanche 13 novembre 2011, 10:33:40 (UTC+0100)
1321178088 END    1.463 : dimanche 13 novembre 2011, 10:54:48 (UTC+0100)
1321319225 BEGIN  1.464 : mardi 15 novembre 2011, 02:07:05 (UTC+0100)
1321320488 END    1.464 : mardi 15 novembre 2011, 02:28:08 (UTC+0100)
1321581274 BEGIN  1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 02:54:34 (UTC+0100)
1321582671 END    1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 03:17:51 (UTC+0100)
1321630549 BEGIN  1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 16:35:49 (UTC+0100)
1321631939 END    1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 16:58:59 (UTC+0100)
1322799435 BEGIN  1.473 : vendredi 2 décembre 2011, 05:17:15 (UTC+0100)
1322800825 END    1.473 : vendredi 2 décembre 2011, 05:40:25 (UTC+0100)
1323481197 BEGIN  1.476 : samedi 10 décembre 2011, 02:39:57 (UTC+0100)
1323483957 END    1.476 : samedi 10 décembre 2011, 03:25:57 (UTC+0100)
1325999759 BEGIN  1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 06:15:59 (UTC+0100)
1326001199 END    1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 06:39:59 (UTC+0100)
1326006966 BEGIN  1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 08:16:06 (UTC+0100)
1326008395 END    1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 08:39:55 (UTC+0100)
1328579636 BEGIN  1.484 : mardi 7 février 2012, 02:53:56 (UTC+0100)
1328582268 END    1.484 : mardi 7 février 2012, 03:37:48 (UTC+0100)
1328612115 BEGIN  1.484 : mardi 7 février 2012, 11:55:15 (UTC+0100)
1328614619 END    1.484 : mardi 7 février 2012, 12:36:59 (UTC+0100)
1330180997 BEGIN  1.486 : samedi 25 février 2012, 15:43:17 (UTC+0100)
1330183785 END    1.486 : samedi 25 février 2012, 16:29:45 (UTC+0100)
1330493497 BEGIN  1.487 : mercredi 29 fvrier 2012, 06:31:37 (UTC+0100)
1330496194 END    1.487 : mercredi 29 fvrier 2012, 07:16:34 (UTC+0100)
1334360626 BEGIN  1.487 : samedi 14 avril 2012, 01:43:46 (UTC+0200)
1334361596 END    1.487 : samedi 14 avril 2012, 01:59:56 (UTC+0200)
1334511846 BEGIN  1.488 : dimanche 15 avril 2012, 19:44:07 (UTC+0200)
1334512816 END    1.488 : dimanche 15 avril 2012, 20:00:16 (UTC+0200)
1342519040 BEGIN  1.497 : mardi 17 juillet 2012, 11:57:20 (UTC+0200)
1342520082 END    1.497 : mardi 17 juillet 2012, 12:14:42 (UTC+0200)
1342796692 BEGIN  1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 17:04:52 (UTC+0200)
1342796879 END    1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 17:07:59 (UTC+0200)
1342797789 END    1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 17:23:09 (UTC+0200)
1344574981 BEGIN  1.500 : vendredi 10 août 2012, 07:03:01 (UTC+0200)
1344576351 END    1.500 : vendredi 10 août 2012, 07:25:51 (UTC+0200)
1344637410 BEGIN  1.500 : samedi 11 août 2012, 00:23:30 (UTC+0200)
1344638512 END    1.500 : samedi 11 août 2012, 00:41:52 (UTC+0200)
1344862816 BEGIN  1.501 : lundi 13 août 2012, 15:00:16 (UTC+0200)
1344864048 END    1.501 : lundi 13 août 2012, 15:20:48 (UTC+0200)
1346111304 BEGIN  1.503 : mardi 28 août 2012, 01:48:25 (UTC+0200)
1346112385 END    1.503 : mardi 28 août 2012, 02:06:25 (UTC+0200)
1346159791 BEGIN  1.504 : mardi 28 août 2012, 15:16:31 (UTC+0200)
1346160945 END    1.504 : mardi 28 août 2012, 15:35:45 (UTC+0200)
1346241775 BEGIN  1.504 : mercredi 29 août 2012, 14:02:55 (UTC+0200)
1346242932 END    1.504 : mercredi 29 août 2012, 14:22:12 (UTC+0200)
1347195553 BEGIN  1.507 : dimanche 9 septembre 2012, 14:59:13 (UTC+0200)
1347196697 END    1.507 : dimanche 9 septembre 2012, 15:18:17 (UTC+0200)
1347392501 BEGIN  1.508 : mardi 11 septembre 2012, 21:41:41 (UTC+0200)
1347393591 END    1.508 : mardi 11 septembre 2012, 21:59:51 (UTC+0200)
1351688288 BEGIN  1.515 : mercredi 31 octobre 2012, 13:58:08 (UTC+0100)
1351689817 END    1.515 : mercredi 31 octobre 2012, 14:23:37 (UTC+0100)
1351894814 BEGIN  1.516 : vendredi 2 novembre 2012, 23:20:14 (UTC+0100)
1351896296 END    1.516 : vendredi 2 novembre 2012, 23:44:56 (UTC+0100)
1356314808 BEGIN  1.518 : lundi 24 décembre 2012, 03:06:48 (UTC+0100)
1356315575 END    1.518 : lundi 24 décembre 2012, 03:19:35 (UTC+0100)
1356340377 BEGIN  1.518 : lundi 24 décembre 2012, 10:12:57 (UTC+0100)
1356341221 END    1.518 : lundi 24 décembre 2012, 10:27:01 (UTC+0100)
1359077003 BEGIN  1.521 : vendredi 25 janvier 2013, 02:23:23 (UTC+0100)
1359077793 END    1.521 : vendredi 25 janvier 2013, 02:36:33 (UTC+0100)
1359419422 BEGIN  1.522 : mardi 29 janvier 2013, 01:30:22 (UTC+0100)
1359420274 END    1.522 : mardi 29 janvier 2013, 01:44:34 (UTC+0100)
1359421115 BEGIN  1.522 : mardi 29 janvier 2013, 01:58:35 (UTC+0100)
1359421989 END    1.522 : mardi 29 janvier 2013, 02:13:09 (UTC+0100)
1360108747 BEGIN  1.525 : mercredi 6 février 2013, 00:59:07 (UTC+0100)
1360109581 END    1.525 : mercredi 6 février 2013, 01:13:01 (UTC+0100)
1364528510 BEGIN  1.528 : vendredi 29 mars 2013, 04:41:51 (UTC+0100)
1364529434 END    1.528 : vendredi 29 mars 2013, 04:57:14 (UTC+0100)
1365000098 BEGIN  1.529 : mercredi 3 avril 2013, 16:41:38 (UTC+0200)
1365001150 END    1.529 : mercredi 3 avril 2013, 16:59:10 (UTC+0200)
1365595458 BEGIN  1.533 : mercredi 10 avril 2013, 14:04:18 (UTC+0200)
1365596319 END    1.533 : mercredi 10 avril 2013, 14:18:39 (UTC+0200)
1366126390 BEGIN  1.534 : mardi 16 avril 2013, 17:33:10 (UTC+0200)
1366127411 END    1.534 : mardi 16 avril 2013, 17:50:11 (UTC+0200)
1366202919 BEGIN  1.535 : mercredi 17 avril 2013, 14:48:39 (UTC+0200)
1366203902 END    1.535 : mercredi 17 avril 2013, 15:05:02 (UTC+0200)
1366209307 BEGIN  1.536 : mercredi 17 avril 2013, 16:35:07 (UTC+0200)
1366210370 END    1.536 : mercredi 17 avril 2013, 16:52:50 (UTC+0200)
1366591668 BEGIN  1.538 : lundi 22 avril 2013, 02:47:48 (UTC+0200)
1366592337 END    1.538 : lundi 22 avril 2013, 02:58:57 (UTC+0200)
1367829058 BEGIN  1.542 : lundi 6 mai 2013, 10:30:58 (UTC+0200)
1367829799 END    1.542 : lundi 6 mai 2013, 10:43:19 (UTC+0200)
1369002592 BEGIN  1.542 : lundi 20 mai 2013, 00:29:52 (UTC+0200)
1369003347 END    1.542 : lundi 20 mai 2013, 00:42:27 (UTC+0200)
1369007256 BEGIN  1.542 : lundi 20 mai 2013, 01:47:36 (UTC+0200)
1369007618 END    1.542 : lundi 20 mai 2013, 01:53:38 (UTC+0200)
1369008471 BEGIN  1.542 : lundi 20 mai 2013, 02:07:51 (UTC+0200)
1369008871 END    1.542 : lundi 20 mai 2013, 02:14:31 (UTC+0200)
1369009301 BEGIN  1.542 : lundi 20 mai 2013, 02:21:41 (UTC+0200)
1369009684 END    1.542 : lundi 20 mai 2013, 02:28:04 (UTC+0200)
1369066181 BEGIN  1.542 : lundi 20 mai 2013, 18:09:41 (UTC+0200)
1369066684 END    1.542 : lundi 20 mai 2013, 18:18:04 (UTC+0200)
1369091275 BEGIN  1.542 : mardi 21 mai 2013, 01:07:55 (UTC+0200)
1369091715 END    1.542 : mardi 21 mai 2013, 01:15:15 (UTC+0200)
1369093368 BEGIN  1.542 : mardi 21 mai 2013, 01:42:48 (UTC+0200)
1369093884 END    1.542 : mardi 21 mai 2013, 01:51:24 (UTC+0200)
1369185777 BEGIN  1.543 : mercredi 22 mai 2013, 03:22:57 (UTC+0200)
1369186219 END    1.543 : mercredi 22 mai 2013, 03:30:19 (UTC+0200)
1369217503 BEGIN  1.543 : mercredi 22 mai 2013, 12:11:43 (UTC+0200)
1369218286 END    1.543 : mercredi 22 mai 2013, 12:24:46 (UTC+0200)
1369236897 BEGIN  1.543 : mercredi 22 mai 2013, 17:34:57 (UTC+0200)
1369237336 END    1.543 : mercredi 22 mai 2013, 17:42:16 (UTC+0200)
1369237945 BEGIN  1.543 : mercredi 22 mai 2013, 17:52:25 (UTC+0200)
1369238373 END    1.543 : mercredi 22 mai 2013, 17:59:33 (UTC+0200)
1370216259 BEGIN  1.544 : lundi 3 juin 2013, 01:37:39 (UTC+0200)
1370216695 END    1.544 : lundi 3 juin 2013, 01:44:55 (UTC+0200)
1372753674 BEGIN  1.546 : mardi 2 juillet 2013, 10:27:54 (UTC+0200)
1372754442 END    1.546 : mardi 2 juillet 2013, 10:40:42 (UTC+0200)
1372815752 BEGIN  1.547 : mercredi 3 juillet 2013, 03:42:32 (UTC+0200)
1372816528 END    1.547 : mercredi 3 juillet 2013, 03:55:28 (UTC+0200)
1372851174 BEGIN  1.547 : mercredi 3 juillet 2013, 13:32:54 (UTC+0200)
1372851958 END    1.547 : mercredi 3 juillet 2013, 13:45:58 (UTC+0200)
1372852860 BEGIN  1.547 : mercredi 3 juillet 2013, 14:01:00 (UTC+0200)
1372853599 END    1.547 : mercredi 3 juillet 2013, 14:13:19 (UTC+0200)
1374244772 BEGIN  1.551 : vendredi 19 juillet 2013, 16:39:32 (UTC+0200)
1374245570 END    1.551 : vendredi 19 juillet 2013, 16:52:50 (UTC+0200)
1374459974 BEGIN  1.554 : lundi 22 juillet 2013, 04:26:14 (UTC+0200)
1374460797 END    1.554 : lundi 22 juillet 2013, 04:39:57 (UTC+0200)
1374461464 BEGIN  1.554 : lundi 22 juillet 2013, 04:51:04 (UTC+0200)
1374462214 END    1.554 : lundi 22 juillet 2013, 05:03:34 (UTC+0200)
1374579832 BEGIN  1.555 : mardi 23 juillet 2013, 13:43:52 (UTC+0200)
1374579895 BEGIN  1.555 : mardi 23 juillet 2013, 13:44:55 (UTC+0200)
1374581003 END    1.555 : mardi 23 juillet 2013, 14:03:23 (UTC+0200)
1374582566 BEGIN  1.555 : mardi 23 juillet 2013, 14:29:26 (UTC+0200)
1374583297 END    1.555 : mardi 23 juillet 2013, 14:41:37 (UTC+0200)
1375316925 BEGIN  1.556 : jeudi 1 août 2013, 02:28:45 (UTC+0200)
1375317443 END    1.556 : jeudi 1 août 2013, 02:37:23 (UTC+0200)
1375488764 BEGIN  1.557 : samedi 3 août 2013, 02:12:44 (UTC+0200)
1375489277 END    1.557 : samedi 3 août 2013, 02:21:17 (UTC+0200)
1375492828 BEGIN  1.558 : samedi 3 août 2013, 03:20:28 (UTC+0200)
1375494466 END    1.558 : samedi 3 août 2013, 03:47:46 (UTC+0200)
1375495357 BEGIN  1.558 : samedi 3 août 2013, 04:02:37 (UTC+0200)
1375497013 END    1.558 : samedi 3 août 2013, 04:30:13 (UTC+0200)
1375534760 BEGIN  1.558 : samedi 3 août 2013, 14:59:20 (UTC+0200)
1375536286 END    1.558 : samedi 3 août 2013, 15:24:46 (UTC+0200)
1376617407 BEGIN  1.563 : vendredi 16 août 2013, 03:43:27 (UTC+0200)
1376618294 END    1.563 : vendredi 16 août 2013, 03:58:14 (UTC+0200)
1376856084 BEGIN  1.564 : dimanche 18 août 2013, 22:01:24 (UTC+0200)
1376856924 END    1.564 : dimanche 18 août 2013, 22:15:24 (UTC+0200)
1379035013 BEGIN  1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 03:16:53 (UTC+0200)
1379036258 END    1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 03:37:38 (UTC+0200)
1379036858 BEGIN  1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 03:47:38 (UTC+0200)
1379038028 END    1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 04:07:08 (UTC+0200)
1379067300 BEGIN  1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 12:15:00 (UTC+0200)
1379068253 END    1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 12:30:53 (UTC+0200)
1379068512 BEGIN  1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 12:35:12 (UTC+0200)
1379069423 BEGIN  1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 12:50:23 (UTC+0200)
1379069895 END    1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 12:58:15 (UTC+0200)
1379070862 BEGIN  1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 13:14:22 (UTC+0200)
1379071364 END    1.565 : vendredi 13 septembre 2013, 13:22:44 (UTC+0200)
1379541254 BEGIN  1.567 : mercredi 18 septembre 2013, 23:54:14 (UTC+0200)
1379541678 BEGIN  1.567 : jeudi 19 septembre 2013, 00:01:18 (UTC+0200)
1379544193 BEGIN  1.567 : jeudi 19 septembre 2013, 00:43:13 (UTC+0200)
1379549519 BEGIN  1.567 : jeudi 19 septembre 2013, 02:11:59 (UTC+0200)
1379550371 END    1.567 : jeudi 19 septembre 2013, 02:26:11 (UTC+0200)
1379803429 BEGIN  1.567 : dimanche 22 septembre 2013, 00:43:49 (UTC+0200)
1379804324 END    1.567 : dimanche 22 septembre 2013, 00:58:44 (UTC+0200)
1380337279 BEGIN  1.568 : samedi 28 septembre 2013, 05:01:20 (UTC+0200)
1380337867 END    1.568 : samedi 28 septembre 2013, 05:11:07 (UTC+0200)
1380340560 BEGIN  1.568 : samedi 28 septembre 2013, 05:56:00 (UTC+0200)
1380341166 END    1.568 : samedi 28 septembre 2013, 06:06:06 (UTC+0200)
1380369597 BEGIN  1.568 : samedi 28 septembre 2013, 13:59:57 (UTC+0200)
1380370230 END    1.568 : samedi 28 septembre 2013, 14:10:30 (UTC+0200)
1381964425 BEGIN  1.569 : jeudi 17 octobre 2013, 01:00:25 (UTC+0200)
1381964810 BEGIN  1.569 : jeudi 17 octobre 2013, 01:06:50 (UTC+0200)
1381969720 BEGIN  1.569 : jeudi 17 octobre 2013, 02:28:40 (UTC+0200)
1381970545 END    1.569 : jeudi 17 octobre 2013, 02:42:25 (UTC+0200)
1381974866 BEGIN  1.569 : jeudi 17 octobre 2013, 03:54:26 (UTC+0200)
1381975685 END    1.569 : jeudi 17 octobre 2013, 04:08:05 (UTC+0200)
1383010060 BEGIN  1.574 : mardi 29 octobre 2013, 02:27:40 (UTC+0100)
1383012576 END    1.574 : mardi 29 octobre 2013, 03:09:36 (UTC+0100)
1387941690 BEGIN  1.580 : mercredi 25 décembre 2013, 04:21:30 (UTC+0100)
1387967067 BEGIN  1.580 : mercredi 25 décembre 2013, 11:24:28 (UTC+0100)
1387967901 END    1.580 : mercredi 25 décembre 2013, 11:38:21 (UTC+0100)
1390615061 BEGIN  1.582 : samedi 25 janvier 2014, 02:57:41 (UTC+0100)
1390685504 END    1.582 : samedi 25 janvier 2014, 22:31:44 (UTC+0100)
1390874372 BEGIN  1.582 : mardi 28 janvier 2014, 02:59:33 (UTC+0100)
1390875240 END    1.582 : mardi 28 janvier 2014, 03:14:00 (UTC+0100)
1391561330 BEGIN  1.584 : mercredi 5 février 2014, 01:48:50 (UTC+0100)
1391562789 END    1.584 : mercredi 5 février 2014, 02:13:09 (UTC+0100)
1399288404 BEGIN  1.586 : lundi 5 mai 2014, 13:13:24 (UTC+0200)
1399655068 BEGIN  1.587 : vendredi 9 mai 2014, 19:04:28 (UTC+0200)
1399657515 END    1.587 : vendredi 9 mai 2014, 19:45:15 (UTC+0200)
1399729631 BEGIN  1.587 : samedi 10 mai 2014, 15:47:11 (UTC+0200)
1399730345 END    1.587 : samedi 10 mai 2014, 15:59:05 (UTC+0200)
1400630617 BEGIN  1.590 : mercredi 21 mai 2014, 02:03:37 (UTC+0200)
1400639261 BEGIN  1.590 : mercredi 21 mai 2014, 04:27:41 (UTC+0200)
1400640226 END    1.590 : mercredi 21 mai 2014, 04:43:46 (UTC+0200)
1400722992 BEGIN  1.591 : jeudi 22 mai 2014, 03:43:12 (UTC+0200)
1400723946 END    1.591 : jeudi 22 mai 2014, 03:59:06 (UTC+0200)
1400754149 BEGIN  1.592 : jeudi 22 mai 2014, 12:22:29 (UTC+0200)
1400755228 END    1.592 : jeudi 22 mai 2014, 12:40:28 (UTC+0200)
1401188766 BEGIN  1.592 : mardi 27 mai 2014, 13:06:06 (UTC+0200)
1401190037 END    1.592 : mardi 27 mai 2014, 13:27:17 (UTC+0200)
1401197283 BEGIN  1.592 : mardi 27 mai 2014, 15:28:03 (UTC+0200)
1401227679 BEGIN  1.592 : mardi 27 mai 2014, 23:54:39 (UTC+0200)
1401262215 END    1.592 : mercredi 28 mai 2014, 09:30:15 (UTC+0200)
1401407642 BEGIN  1.592 : vendredi 30 mai 2014, 01:54:02 (UTC+0200)
1401410706 BEGIN  1.592 : vendredi 30 mai 2014, 02:45:07 (UTC+0200)
1401411830 END    1.592 : vendredi 30 mai 2014, 03:03:50 (UTC+0200)
1411192222 BEGIN  1.596 : samedi 20 septembre 2014, 07:50:22 (UTC+0200)
1411228014 BEGIN  1.596 : samedi 20 septembre 2014, 17:46:54 (UTC+0200)
1411266788 BEGIN  1.596 : dimanche 21 septembre 2014, 04:33:08 (UTC+0200)
1411267953 END    1.596 : dimanche 21 septembre 2014, 04:52:33 (UTC+0200)
1412693514 BEGIN  1.597 : mardi 7 octobre 2014, 16:51:54 (UTC+0200)
1412750854 BEGIN  1.597 : mercredi 8 octobre 2014, 08:47:34 (UTC+0200)
1412751726 END    1.597 : mercredi 8 octobre 2014, 09:02:06 (UTC+0200)
1415448836 BEGIN  1.604 : samedi 8 novembre 2014, 13:13:56 (UTC+0100)
1415449975 END    1.604 : samedi 8 novembre 2014, 13:32:55 (UTC+0100)
1415818269 BEGIN  1.605 : mercredi 12 novembre 2014, 19:51:09 (UTC+0100)
1415819173 END    1.605 : mercredi 12 novembre 2014, 20:06:13 (UTC+0100)
1415985918 BEGIN  1.607 : vendredi 14 novembre 2014, 18:25:18 (UTC+0100)
1415986823 END    1.607 : vendredi 14 novembre 2014, 18:40:23 (UTC+0100)
1426391624 BEGIN  1.626 : dimanche 15 mars 2015, 04:53:44 (UTC+0100)
1426637725 BEGIN  1.627 : mercredi 18 mars 2015, 01:15:26 (UTC+0100)
1426734624 BEGIN  1.628 : jeudi 19 mars 2015, 04:10:24 (UTC+0100)
1426736361 END    1.628 : jeudi 19 mars 2015, 04:39:21 (UTC+0100)
1426820957 BEGIN  1.630 : vendredi 20 mars 2015, 04:09:18 (UTC+0100)
1426823109 END    1.630 : vendredi 20 mars 2015, 04:45:09 (UTC+0100)
1427249505 BEGIN  1.634 : mercredi 25 mars 2015, 03:11:45 (UTC+0100)
1427250851 END    1.634 : mercredi 25 mars 2015, 03:34:11 (UTC+0100)
1427814853 BEGIN  1.636 : mardi 31 mars 2015, 17:14:13 (UTC+0200)
1427815136 END    1.636 : mardi 31 mars 2015, 17:18:56 (UTC+0200)
1427853312 BEGIN  1.637 : mercredi 1 avril 2015, 03:55:12 (UTC+0200)
1427854440 END    1.637 : mercredi 1 avril 2015, 04:14:00 (UTC+0200)
1431218601 BEGIN  1.641 : dimanche 10 mai 2015, 02:43:21 (UTC+0200)
1431262946 END    1.641 : dimanche 10 mai 2015, 15:02:26 (UTC+0200)
1431414203 BEGIN  1.642 : mardi 12 mai 2015, 09:03:23 (UTC+0200)
1432116391 BEGIN  1.642 : mercredi 20 mai 2015, 12:06:31 (UTC+0200)
1432138982 BEGIN  1.642 : mercredi 20 mai 2015, 18:23:02 (UTC+0200)
1432140305 END    1.642 : mercredi 20 mai 2015, 18:45:05 (UTC+0200)
1435274638 BEGIN  1.643 : vendredi 26 juin 2015, 01:23:58 (UTC+0200)
1435275180 END    1.643 : vendredi 26 juin 2015, 01:33:00 (UTC+0200)
1435279579 BEGIN  1.643 : vendredi 26 juin 2015, 02:46:19 (UTC+0200)
