![]() | Overall Hits |
Item | Total Accesses | Total Bytes | Average Accesses | Average Bytes | Latest Accesses | Latest Bytes |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Hits | 9,442 | 53,741,872 | 1,574 | 1,279,568 | 2,409 | 11,993,575 |
![]() | Geek Home Page Javascript Geek Game Javascript Geek Source Java Geek Page Java Geek Game Java Geek Source Complete Geek Games |
Item | Total Accesses | Total Bytes | Average Accesses | Average Bytes | Latest Accesses | Latest Bytes |
---|---|---|---|---|---|---|
Geek Home Page | 4,302 | 14,166,075 | 717 | 337,288 | 879 | 3,179,044 |
Javascript Geek Game | 2,513 | 30,140,283 | 419 | 717,626 | 400 | 4,100,772 |
Javascript Geek Source | 209 | 2,971,585 | 35 | 70,752 | 39 | 559,884 |
Java Geek Page | 497 | 111,000 | 83 | 2,643 | 371 | 82,621 |
Java Geek Game | 407 | 5,437,808 | 68 | 129,472 | 302 | 4,023,320 |
Java Geek Source | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complete Geek Games | 1,386 | 307,713 | 231 | 7,326 | 418 | 47,934 |
Reports for the year 1997 |