# Resi	Resn	R1	    R1err	R2	        R2err	kEX	        kEXerr	    phi         	phierr
13	    L13N-HN	1.32394	0.14687	8.16007	    1.01237	13193.82986	2307.09152	58703.06446	    22413.09854
15	    R15N-HN	1.34428	0.14056	7.83256	    0.67559	13193.82986	2307.09152	28688.33492	    13480.72253
16	    T16N-HN	1.71514	0.13651	17.44216	0.98583	13193.82986	2307.09152	57356.77617	    21892.44205
25	    Q25N-HN	1.82412	0.15809	9.09447	    2.09215	13193.82986	2307.09152	143111.13431	49535.80302
26	    Q26N-HN	1.45746	0.14127	10.22801	0.67116	13193.82986	2307.09152	28187.06876	    13359.01615
28	    Q28N-HN	1.48095	0.14231	10.33552    0.691	13193.82986	2307.09152	30088.0686	    13920.25654
39	    L39N-HN	1.46094	0.14514	8.02194	    0.84649	13193.82986	2307.09152	44130.18538	    18104.55064
40	    M40N-HN	1.21381	0.14035	12.19112	0.81418	13193.82986	2307.09152	41834.90493	    17319.92156
41	    A41N-HN	1.29296	0.14286	9.29941	    0.66246	13193.82986	2307.09152	26694.8921	    13080.66782
43	    F43N-HN	1.33626	0.14352	12.73816	1.17386	13193.82986	2307.09152	70347.63797	    26648.30524
44	    I44N-HN	1.28487	0.1462	12.70158	1.52079	13193.82986	2307.09152	95616.20461	    35307.79817
45	    K45N-HN	1.59227	0.14591	9.54457	    0.95596	13193.82986	2307.09152	53849.7826	    21009.89973
49	    A49N-HN	1.38521	0.14148	4.44842	    0.88647	13193.82986	2307.09152	40686.65286	    18501.20774
52	    V52N-HN	1.57531	0.15042	6.51945	    1.43418	13193.82986	2307.09152	93499.92172	    33233.23039
53	    A53N-HN	1.27214	0.13823	4.0705	    0.85485	13193.82986	2307.09152	34856.18636	    17505.02393
